Bireysel grafik kartlarının fiyatlarını ilk olarak 14 Ağustos 2025’te takip etmeye başladık ve o tarihten bu yana neredeyse haftalık tempo (tatil yapmamız gerekiyor, biliyorsun). Ve pek de güzel bir yıl olmadı.
Tam açıklama adına, bu veri yakalamanın arkasındaki metodoloji, bir editörün iş gününün çok büyük bir kısmını AMD’nin ve hatta Intel’in mevcut nesil GPU’larının her birinin mevcut en ucuz sürümünü bulmak için harcamasını sağlamaktı. Kutuda yeni olmalılar, dolayısıyla yenileme veya açık kutu satışı yapılmamalı ve saygın satıcılardan olmalıdırlar; başka bir deyişle, Amazon’da sdfgweggggggwawfdasfsreqwwqeccccawef adı verilen satıcılar olmamalıdır.
Bu veriler, bu GPU’ların yıl boyunca mevcut olduğu en ucuz fiyatları yakalıyor, ancak genellikle çok daha yüksek olan ortalama fiyatı yakalayamıyor. Bazen belirli bir grafik kartında iyi bir anlaşma olabilirken, pazarın geri kalanı çok daha pahalı olabilir. Ancak bizim fikrimiz, bir okuyucunun istediği GPU yonga setini paketlemek için belirli bir haftada ne kadar harcayabileceğini yakalamaktı. Ve her zaman bulabildiğimiz en ucuz kartlara konut bağlantıları sunarak bunu sürdürüyoruz.
Geçen yılın ağustos ayında işler pek de hoş değildi. Düşük stok ve yüksek talebin bir karışımı vardı, bu da çeşitli üreticilerin grafik kartlarının kendi MSRP’lerinin oldukça üzerinde olduğu anlamına geliyordu… ve piyasaya sürülmesinden bu yana da böyleydi. 2025’te piyasaya sürülen her GPU’nun ortak bir yanı vardı: Başlangıçta çok az arz vardı ve vaat edilen lansman fiyatları genellikle kurumsal açgözlülük nedeniyle uçup gitti.
Ve bunların hepsi RAMpocalypse’in ortaya çıkmasından önceydi.
Bunu yazarken boğazımda bir düğüm oluşuyor; hemen hemen her GPU, MSRP’sinde veya altında mevcuttu.
Ekim ayında çok güzel, masum, yapay zekadan habersiz bir an yaşandı, ancak – ve bunu yazarken boğazımda bir düğüm oluşuyor – MSRP’si dışında hemen hemen her GPU, MSRP’sinde veya altında mevcuttu. Hiç bu kadar iyi olmamıştık…
Bellek krizi GPU pazarını da etkilemeye başladı ve grafik kartı fiyatları yeniden yükselmeye başladı, bu da daha sonra hemen hemen her GPU’yu fiyat merdiveninde yeni yıla sürükledi.
| Zaman Damgası (Hafta) | Nvidia RTX 5080 (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5070 Ti (Fiyat, $) | AMD RX 9070 XT (Fiyat, $) | AMD RX 9070 (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5070 (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5060 Ti 16 GB (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5060 Ti 8 GB (Fiyat, $) | AMD RX 9060 XT 16 GB (Fiyat, $) | AMD RX 9060 XT 8 GB (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5060 (Fiyat, $) | Nvidia RTX 5050 (Fiyat, $) | Intel Arc B580 (Fiyat, $) | Intel Arc B570 (Fiyat, $) | AMD Radeon RX 9070 GRE (Fiyat, $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 780 | 700 | 600 | 550 | 430 | 368 | 370 | 280 | 300 | 250 | 260 | 230 | Yok |
| 2 | 1099 | 750 | 700 | 600 | 550 | 430 | 340 | 370 | 270 | 300 | 250 | 260 | 230 | Yok |
| 3 | 1000 | 750 | 700 | 550 | 524 | 430 | 370 | 370 | 280 | 291 | 250 | 250 | 230 | Yok |
| 4 | 1000 | 750 | 695 | 550 | 546 | 430 | 345 | 370 | 280 | 296 | 250 | 250 | 230 | Yok |
| 5 | 1000 | 749 | 670 | 600 | 481 | 430 | 340 | 350 | 270 | 300 | 250 | 250 | 230 | Yok |
| 6 | 929 | 749 | 670 | 600 | 499 | 379 | 340 | 350 | 270 | 289 | 240 | 250 | 230 | Yok |
| 7 | 999 | 750 | 650 | 550 | 520 | 430 | 350 | 350 | 270 | 299 | 240 | 250 | 230 | Yok |
| 8 | 980 | 749 | 650 | 550 | 500 | 430 | 342 | 350 | 270 | 299 | 250 | 250 | 200 | Yok |
| 9 | 999 | 750 | 650 | 560 | 500 | 430 | 323 | 350 | 270 | 299 | 250 | 250 | 220 | Yok |
| 10 | 989 | 730 | 600 | 550 | 480 | 430 | 340 | 360 | 270 | 299 | 250 | 250 | 210 | Yok |
| 11 | 990 | 699 | 600 | 550 | 489 | 400 | 320 | 340 | 250 | 280 | 230 | 250 | 200 | Yok |
| 12 | 989 | 730 | 600 | 530 | 500 | 400 | 320 | 350 | 275 | 279 | 220 | 250 | 200 | Yok |
| 13 | 1000 | 750 | 600 | 530 | 527 | 420 | 342 | 350 | 280 | 279 | 220 | 250 | 200 | Yok |
| 14 | 1000 | 750 | 600 | 530 | 540 | 420 | 313 | 370 | 280 | 279 | 220 | 250 | 202 | Yok |
| 15 | 1000 | 749 | 600 | 530 | 499 | 430 | 350 | 380 | 288 | 279 | 200 | 240 | 202 | Yok |
| 16 | 1100 | 750 | 620 | 530 | 499 | 430 | 350 | 380 | 288 | 270 | 200 | 240 | 202 | Yok |
| 17 | 1230 | 750 | 660 | 580 | 549 | 430 | 330 | 390 | 310 | 260 | 235 | 250 | 200 | Yok |
| 18 | 1268 | 829 | 700 | 580 | 540 | 450 | 330 | 390 | 310 | 290 | 240 | 250 | 200 | Yok |
| 19 | 1380 | 899 | 720 | 580 | 549 | 450 | 330 | 400 | 310 | 299 | 240 | 260 | 200 | Yok |
| 20 | 1350 | 1000 | 720 | 600 | 620 | 520 | 330 | 440 | 310 | 299 | 240 | 290 | 200 | Yok |
| 21 | 1365 | 950 | 730 | 590 | 620 | 520 | 351 | 440 | 350 | 299 | 260 | 290 | 250 | Yok |
| 22 | 1365 | 950 | 730 | 630 | 620 | 520 | 360 | 400 | 346 | 299 | 260 | 300 | 250 | Yok |
| 23 | 1290 | 950 | 730 | 630 | 630 | 520 | 360 | 440 | 346 | 340 | 260 | 300 | 250 | Yok |
| 24 | 1290 | 950 | 730 | 620 | 625 | 520 | 360 | 440 | 346 | 340 | 260 | 300 | 250 | Yok |
| 25 | 1250 | 950 | 730 | 610 | 630 | 550 | 360 | 440 | 346 | 349 | 260 | 300 | 250 | Yok |
| 26 | 1260 | 950 | 730 | 610 | 604 | 550 | 360 | 440 | 340 | 349 | 290 | 300 | 250 | Yok |
| 27 | 1290 | 950 | 730 | 630 | 640 | 570 | 360 | 440 | 340 | 349 | 290 | 300 | 250 | Yok |
| 28 | 1250 | 900 | 720 | 620 | 630 | 515 | 390 | 440 | 346 | 349 | 290 | 290 | 250 | Yok |
| 29 | 1290 | 990 | 710 | 620 | 636 | 500 | 390 | 449 | 350 | 349 | 290 | 290 | 250 | Yok |
| 30 | 1290 | 990 | 710 | 620 | 630 | 500 | 390 | 440 | 350 | 330 | 290 | 290 | 260 | Yok |
| 31 | 1290 | 990 | 670 | 620 | 599 | 500 | 380 | 440 | 350 | 330 | 290 | 290 | 260 | Yok |
| 32 | 1290 | 990 | 710 | 620 | 599 | 515 | 380 | 430 | 360 | 310 | 290 | 290 | 260 | Yok |
| 33 | 1290 | 980 | 710 | 600 | 599 | 490 | 400 | 430 | 360 | 349 | 290 | 290 | 260 | Yok |
| 34 | 1270 | 980 | 710 | 620 | 599 | 550 | 380 | 440 | 360 | 349 | 290 | 290 | 260 | Yok |
| 35 | 1290 | 900 | 700 | 600 | 599 | 550 | 380 | 430 | 360 | 350 | 290 | 304 | 260 | Yok |
| 36 | 1250 | 980 | 700 | 600 | 599 | 550 | 370 | 440 | 360 | 340 | 290 | 300 | 260 | 550 |
| 37 | 1250 | 980 | 700 | 600 | 599 | 570 | 370 | 440 | 350 | 340 | 290 | 304 | 250 | 550 |
| 38 | 1250 | 980 | 700 | 600 | 599 | 570 | 370 | 440 | 350 | 340 | 290 | 304 | 250 | 550 |
| 39 | 1250 | 920 | 700 | 600 | 599 | 570 | 330 | 400 | 360 | 340 | 290 | 298 | 250 | 500 |
| 40 | 1250 | 955 | 700 | 600 | 599 | 565 | 330 | 430 | 360 | 340 | 290 | 291 | 260 | 500 |
| 41 | 1250 | 900 | 700 | 600 | 560 | 560 | 330 | 430 | 360 | 339 | 290 | 290 | 250 | 500 |
| 42 | 1250 | 950 | 690 | 635 | 550 | 570 | 380 | 450 | 360 | 350 | 290 | 290 | 260 | 550 |
| 43 | 1290 | 1030 | 720 | 650 | 755 | 650 | 420 | 470 | 370 | 359 | 299 | 310 | 260 | 500 |
Neyse ki, grafik kartlarıyla sistem belleğini veya depolama pazarını olumsuz etkileyen aynı türden üstel fiyat artışlarını yaşamadık. Evet, fiyat %83 artışla 4.400 dolara yükseldi, ancak diğer her şey nispeten hızlı bir şekilde düzlüğe çıktı ve bu yılın büyük bölümünde bu yeni normali az çok mutlu bir şekilde yaşadık.
Tamam, ‘nispeten mutlu’ diyorum, ancak her ikisinin de fiyatlandırması, tek bir bileşene bu kadar fazla harcamayı asla kabul edemeyecek genel PC oyun topluluğu tarafından az çok göz ardı edilebilecekleri anlamına gelen seviyelere ulaştı. Ve aslında aynı nedenden dolayı RTX 5090’ı 3.000 dolara ulaştığında takip etmeyi bıraktık: tavsiye etmenin hiçbir anlamı yoktu.
Ve GPU fiyatlandırmasındaki göreceli durağanlık noktası (GPU’larda bireysel dalgalanmalar vardı, ancak çok az önemi vardı) düne kadar devam etti. Ailemle birlikte geçirdiğim bir haftanın ardından döndüğümde Nvidia’nın orta sınıf grafik kartı pazarının kendi kendini yok etmeye kararlı olduğunu gördüm. Bir süredir 549 dolarlık MSRP’sini aşıyordu ama birdenbire bu sona erdi.
12 ay boyunca 12 ve 16 GB grafik kartı fiyatlarını izleme
Boom, fiyatlar 700 dolara, şimdi 755 dolara ve genel olarak 800 dolara fırladı. DLSS ile ilgili RTX lükslerini çıkardığınızda, önceki nesle göre neredeyse hiç gelişme göstermeyen dördüncü seviye bir GPU için. Kart, gülünç fiyatlandırma kanalındaki bir fare gibi onu takip etti ve %51’lik bir artışı da beraberinde sürükledi.
Yani artık öyle bir noktadayız ki, kendilerini oyuncularla herhangi bir şekilde ilgilendirmeyecek şekilde fiyatlandırıyorlar. Neyse ki AMD RDNA 4 kartları hala neredeyse makul bir fiyatla satılıyor, ancak yakında değişeceğine dair ipuçları var. Ancak şimdilik 12 ve 16 GB Navi 48 tabanlı kartların (, ve) hepsi .
Ancak hala en iyi beş Nvidia GeForce GPU’nun 650 $ veya daha yüksek fiyatla satıldığı bir noktadayız ve bu da beni biraz hasta etmek istiyor. Bilirsiniz, bir RTX 5060 Ti’nin bu kadar pahalı olduğunu düşününce kedi gibi sırtımı eğdim. Ack. Acccckhh.
Peki buradan nereye gideceğiz? Grafik kartlarının fiyatlarını takip etmeye devam edeceğim en Haftalar (52 üzerinden 43 fena değil), bu yüzden perakendede ne zaman yürürlüğe gireceğini göreceğiz ve ardından bu nesil grafik kartlarının veri merkezlerine ve AI sapıklarına bırakılmasının en iyisi olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor.
Yeni nesil GPU’lara ne olacak? RTX Blackwell serisi için bir Süper yenileme beklentisi vardı; bu, her GPU’nun silikon sınırlamaları göz önüne alındığında yalnızca VRAM’de gerçekten bir artış sunabiliyor ve bunu nasıl fiyatlandıracaksınız? İşte bir RTX 5080 Super, fiyatı 1.499 dolar olacak, teşekkürler. RTX 5070 Ti Süper mi efendim? Elbette aptalca bir adı var ama yine de sizden 1.200 dolar alacağız.
Teşekkür ederim efendim, bir tane daha alabilir miyim?
Kaynak: pc-oyuncu-haberleri